<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Styrketräning, motion &amp; hälsa</title>
	<atom:link href="http://www.muscles.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muscles.se</link>
	<description>Styrketräning, fettförbränning, kost, kosttillskott och hälsa i allmänhet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 08:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Högintensiv intervallträning, för dem som orkar by Robin Jönsson</title>
		<link>http://www.muscles.se/hogintensiv-intervalltraning-for-dem-som-orkar/comment-page-1/#comment-12488</link>
		<dc:creator>Robin Jönsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muscles.se/hogintensiv-intervalltraning-for-dem-som-orkar/#comment-12488</guid>
		<description><![CDATA[Glömde tacka för en bra och seriös artikel! Tack!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glömde tacka för en bra och seriös artikel! Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Högintensiv intervallträning, för dem som orkar by Robin Jönsson</title>
		<link>http://www.muscles.se/hogintensiv-intervalltraning-for-dem-som-orkar/comment-page-1/#comment-12487</link>
		<dc:creator>Robin Jönsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muscles.se/hogintensiv-intervalltraning-for-dem-som-orkar/#comment-12487</guid>
		<description><![CDATA[Vad det gäller pulsen så är det precis som med allt annat. Det går inte att ta efter hur andra mäter upp. Det är högst individuellt och det finns många faktorer att ta hänsyn till. 

Jag har spelat handboll större delen av mitt liv. Därmed är jag van vid intervaller, trots att jag varit borta från sporten ett tag. Något jag alltid är noga med då jag börjar mina träningsperioder, det är att kolla mig själv lite. Detta gör jag genom att använda mig av pulsmätare på gymmets maskiner eller att jag tar min egna pulls. Jag antecknar pulsen och grad aktivitet. Exemeplvis - vad är pulsen INNAN jag börjat träna normalpuls? Vad är pulsen när jag går? Vad är pulsen när jag joggar alternativt springer? Där igenom lär jag mig att känna lite om kroppens status. Då bör jag också kunna tänka lite och räkna lite på det som känns logiskt... 

Vad det gäller intervall träning så ser jag oftast förbättringarna genom att pulsen minskar snabbare ju längre in i träningen jag kommer. Som idag så hade jag en puls på ungefär 180slag på högintensiva delen och på ca 1 minut så kom jag ner i 160/150 slag... Det är denna återhämtning som går att använda för att se resultat.

Som tidigare nämnts så är detta min puls och ingenting som andra kan ta efter. Detta då vi förmodligen inte festat exakt lika mycket, inte rökt lika många ciggarrer, inte tränat samma träning, är inte lika tung eller lång, äter inte samma tider osv osv. Högst individuellt.

Jag vill dock berömma denna metod av många anledningar. Det är bra träning.

Precis som det står i artikeln så bör man vara sparsam med antalet pass i veckan. Många tror att mer är bättre... Dessa personer lär bli besvikna och kanske till och med riskerar sin hälsa. Artikelns råd om att göra hälsoundersökning är väldigt smart - framför allt om du inte är speciellt aktiv från början. Denna träning ökas stegvis, dock är det ändå klokt om det sker en hälsoundersökning innan. Fördelen är även att du troligen får mer konkret data ifrån denna undersökning än om du själv försöker mäta upp.

Tack för ordet]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad det gäller pulsen så är det precis som med allt annat. Det går inte att ta efter hur andra mäter upp. Det är högst individuellt och det finns många faktorer att ta hänsyn till. </p>
<p>Jag har spelat handboll större delen av mitt liv. Därmed är jag van vid intervaller, trots att jag varit borta från sporten ett tag. Något jag alltid är noga med då jag börjar mina träningsperioder, det är att kolla mig själv lite. Detta gör jag genom att använda mig av pulsmätare på gymmets maskiner eller att jag tar min egna pulls. Jag antecknar pulsen och grad aktivitet. Exemeplvis &#8211; vad är pulsen INNAN jag börjat träna normalpuls? Vad är pulsen när jag går? Vad är pulsen när jag joggar alternativt springer? Där igenom lär jag mig att känna lite om kroppens status. Då bör jag också kunna tänka lite och räkna lite på det som känns logiskt&#8230; </p>
<p>Vad det gäller intervall träning så ser jag oftast förbättringarna genom att pulsen minskar snabbare ju längre in i träningen jag kommer. Som idag så hade jag en puls på ungefär 180slag på högintensiva delen och på ca 1 minut så kom jag ner i 160/150 slag&#8230; Det är denna återhämtning som går att använda för att se resultat.</p>
<p>Som tidigare nämnts så är detta min puls och ingenting som andra kan ta efter. Detta då vi förmodligen inte festat exakt lika mycket, inte rökt lika många ciggarrer, inte tränat samma träning, är inte lika tung eller lång, äter inte samma tider osv osv. Högst individuellt.</p>
<p>Jag vill dock berömma denna metod av många anledningar. Det är bra träning.</p>
<p>Precis som det står i artikeln så bör man vara sparsam med antalet pass i veckan. Många tror att mer är bättre&#8230; Dessa personer lär bli besvikna och kanske till och med riskerar sin hälsa. Artikelns råd om att göra hälsoundersökning är väldigt smart &#8211; framför allt om du inte är speciellt aktiv från början. Denna träning ökas stegvis, dock är det ändå klokt om det sker en hälsoundersökning innan. Fördelen är även att du troligen får mer konkret data ifrån denna undersökning än om du själv försöker mäta upp.</p>
<p>Tack för ordet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Högintensiv intervallträning, för dem som orkar by Johan Karlsson</title>
		<link>http://www.muscles.se/hogintensiv-intervalltraning-for-dem-som-orkar/comment-page-1/#comment-12454</link>
		<dc:creator>Johan Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 16:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muscles.se/hogintensiv-intervalltraning-for-dem-som-orkar/#comment-12454</guid>
		<description><![CDATA[Pulsen jag kom upp i var 155 , har maxpuls på 189 så Sussi det är inte iinget fara ! Dock kan det vara lite skrämmande om man inte haft så hög puls innan som 160 , tänk dig de som cyklar eller lirar hockey som drar upp pulsen över 175 :D . Jag kör HIIT med kroppen och inte löper. Är ute efter helt annat än kondition. Mike chang tar upp Hiit väldigt bra på youtube.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pulsen jag kom upp i var 155 , har maxpuls på 189 så Sussi det är inte iinget fara ! Dock kan det vara lite skrämmande om man inte haft så hög puls innan som 160 , tänk dig de som cyklar eller lirar hockey som drar upp pulsen över 175 <img src='http://www.muscles.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  . Jag kör HIIT med kroppen och inte löper. Är ute efter helt annat än kondition. Mike chang tar upp Hiit väldigt bra på youtube.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fråga: Bränna fett och bygga muskler samtidigt by Joakim</title>
		<link>http://www.muscles.se/fraga-branna-fett-och-bygga-muskler-samtidigt/comment-page-1/#comment-12435</link>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 07:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muscles.se/?p=656#comment-12435</guid>
		<description><![CDATA[Hej Martin, Du missade att killen var nära 180 och vägde 68kg och vill tappafet kring magen. Har svårt att tro på att en person med det längd/viktförhållande behöver råd i att gå ner i vikt. Han borde snarare äta mer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Martin, Du missade att killen var nära 180 och vägde 68kg och vill tappafet kring magen. Har svårt att tro på att en person med det längd/viktförhållande behöver råd i att gå ner i vikt. Han borde snarare äta mer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Isometrisk träning by Mikael Lundqvist</title>
		<link>http://www.muscles.se/isometrisk-traning/comment-page-1/#comment-12383</link>
		<dc:creator>Mikael Lundqvist</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 06:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muscles.se/isometrisk-traning/#comment-12383</guid>
		<description><![CDATA[Fast det finns inget som heter isometrisk styrka, dvs. en stark muskel är en stark muskel.
Eftersom isometrisk träning kan vara så intensiv så är den ett utmärkt komplement till den övriga träningen som inte är lika intensiv och där det ibland kan finnas en poäng i själva rörelsen som exempelvis armhävningar med roterande rörelse som stärker axlarna väldigt effektivt (dands).

En varning dock till alla nybörjare: var försiktiga!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fast det finns inget som heter isometrisk styrka, dvs. en stark muskel är en stark muskel.<br />
Eftersom isometrisk träning kan vara så intensiv så är den ett utmärkt komplement till den övriga träningen som inte är lika intensiv och där det ibland kan finnas en poäng i själva rörelsen som exempelvis armhävningar med roterande rörelse som stärker axlarna väldigt effektivt (dands).</p>
<p>En varning dock till alla nybörjare: var försiktiga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on När ska man äta protein för att bygga muskler by hampus</title>
		<link>http://www.muscles.se/nar-ska-man-ata-protein-for-att-bygga-muskler/comment-page-1/#comment-12346</link>
		<dc:creator>hampus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 16:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muscles.se/nar-ska-man-ata-protein-for-att-bygga-muskler/#comment-12346</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror att det är lite överdrivet med så otroligt många proteinshakar, men det hjälper otvivelaktigt med lite extra protein i form av whey eller annat om du tränar styrka:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror att det är lite överdrivet med så otroligt många proteinshakar, men det hjälper otvivelaktigt med lite extra protein i form av whey eller annat om du tränar styrka:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hur mycket protein behöver vi egentligen? by whitemama</title>
		<link>http://www.muscles.se/hur-mycket-protein-behover-vi-egentligen/comment-page-1/#comment-12224</link>
		<dc:creator>whitemama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 09:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muscles.se/?p=1071#comment-12224</guid>
		<description><![CDATA[Jag har &quot;käkat&quot; ett mycket gott pulver från en hemsida
MEN nu har jag fått biverkningar i form av tandköttsproblem (blåsor å blödande tandkött)
Jag har &quot;hört&quot; att för mycket protein intag kan ge såna här biverkningar, till saken hör också att jag har bytt ut ALLA måltider med detta pulver, vilket iofs inte rekomenderas.. 
Är det någon som vet om det stämmer angående biverkningarna?
Tacksam för svar]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har &#8220;käkat&#8221; ett mycket gott pulver från en hemsida<br />
MEN nu har jag fått biverkningar i form av tandköttsproblem (blåsor å blödande tandkött)<br />
Jag har &#8220;hört&#8221; att för mycket protein intag kan ge såna här biverkningar, till saken hör också att jag har bytt ut ALLA måltider med detta pulver, vilket iofs inte rekomenderas..<br />
Är det någon som vet om det stämmer angående biverkningarna?<br />
Tacksam för svar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Träna hemma med hantlar by Tomas</title>
		<link>http://www.muscles.se/trana-hemma-med-hantlar/comment-page-1/#comment-12100</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 00:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muscles.se/trana-hemma-med-hantlar/#comment-12100</guid>
		<description><![CDATA[Jag är ingen expert men vad jag förstått så gäller följande:

Magen (bålen) jobbar ständigt för att stabilisera kroppen när man tränar med hantlar, och tränas i de flesta av de här övningarna.

Alltså behövs ingen separat träning för magen (bålen).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är ingen expert men vad jag förstått så gäller följande:</p>
<p>Magen (bålen) jobbar ständigt för att stabilisera kroppen när man tränar med hantlar, och tränas i de flesta av de här övningarna.</p>
<p>Alltså behövs ingen separat träning för magen (bålen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Träna hemma med hantlar by Alex</title>
		<link>http://www.muscles.se/trana-hemma-med-hantlar/comment-page-1/#comment-12068</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 16:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muscles.se/trana-hemma-med-hantlar/#comment-12068</guid>
		<description><![CDATA[tackar!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tackar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Styrketräningsprogram för nybörjare by Dodo</title>
		<link>http://www.muscles.se/styrketraningsprogram-for-nyborjare/comment-page-1/#comment-12065</link>
		<dc:creator>Dodo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 12:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muscles.se/styrketraningsprogram-for-nyborjare/#comment-12065</guid>
		<description><![CDATA[Hur många gånger ska man göra varje övning? Snälla jag behöver svar så snabbt så möjligt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur många gånger ska man göra varje övning? Snälla jag behöver svar så snabbt så möjligt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
